Safeheron 区块确认数变更公告
By
Safeheron Team
|
为了增强资金安全,防止黑客攻击和其他潜在的安全风险,Safeheron 将于 2024 年 10 月 18 日调整部分网络的交易确认数。
变更详情
| 网络 | 原确认数 | 新确认数 |
|---|---|---|
| Ethereum | 12 | 32 |
| Ethereum(Sepolia) | 50 | 50 |
| BSC | 12 | 15 |
| TRON | 20 | 38 |
| Avalanche | 120 | 120 |
| Ethereum Classic | 500 | 1500 |
| FTM | 30 | 30 |
| POL | 130 | 800 |
| NEAR | 120 | 120 |
| FIL | 90 | 90 |
| Bitcoin | 2 | 2 |
| Bitcoin cash | 10 | 10 |
| Dash | 10 | 25 |
| SUI | 120 | 120 |
| CFX | 200 | 500 |
| Solana | 120 | 200 |
| Aptos | 10 | 10 |
| Base | 130 | 130 |
| EMC | 12 | 32 |
注意事项
- 所有充值交易的确认将按照最新的确认数处理。
- 交易必须达到新的确认数后才可进行提币或归集。
若有疑问,请联系 Safeheron Support 获得进一步帮助。